KOBELCO SK230SRLC-5
Spécifications et paramètres
| Modèle du moteur | Hino J05EUM-KSSL |
| Puissance nominale(kW) | 117=9 |
| Régime moteur(rpm) | 2000 |
| Couple maximal(N·m) | 640 |
| Consommation de carburant(L/h) | 12-16 |
| Cylindrée du moteur(L) | 5.123 |
| Largeur de la chenille(mm) | 600 |
| Capacité du réservoir de carburant(L) | 330 |
| Capacité du réservoir hydraulique(L) | 114 |
| Vitesse de déplacement(km/h) | 5.8 |
| Capacité du godet(m³) | 0.93 |
| Force de creusement du godet(kN) | 143 |
| Longueur de la flèche(mm) | 5620 |
| Longueur du bras(mm) | 2870 |
| Rayon de creusement maximal(mm) | 9700 |
| Hauteur de creusement maximale(mm) | 10580 |
| Profondeur de creusement maximale(mm) | 6580 |
| Spécifications(mm) | 8830×2990×3160 |
| Poids en ordre de marche(kg&ton) | 23800 |
| Pays d'origine | Chine |
| Année de production | 2019 |
| État | D’occasion |
| Quantité en stock | 3 |
| Heures de fonctionnement(h) | 2000/5000/7000 |
| Prix($) | Obtenez le dernier prix via WhatsApp |
Caractéristiques
- Moteur diesel Hino robuste qui délivre une puissance constante même sous de longues charges de travail continues.
- Circuit hydraulique optimisé réduisant les pertes énergétiques et renforçant la précision des commandes.
- Solution idéale pour les rénovations urbaines, les chantiers routiers et les projets de pose de canalisations.
- Flèche et balancier renforcés, chenilles à graissage étanche, grande durabilité pour des interventions sur de multiples sites.
- Pelle compacte de taille moyenne très prisée, approvisionnement mondial en pièces de rechange et excellente valeur de revente.
Vous êtes intéressé par une pelle KOBELCO SK230SRLC-5 d’occasion ? Cliquez sur l’icône WhatsApp pour discuter avec notre équipe commerciale et obtenir une réponse rapide, ou laissez-nous un message via le formulaire de contact ci-dessous. Si vous recherchez une autre marque ou un autre modèle, veuillez nous indiquer vos besoins d’achat. Nous ferons tout notre possible pour vous aider à trouver la machine adaptée. Envoyer une demande

